15. Stadtparklauf in Schkölen

Leichtathletik

15. Stadtparklauf in Schkölen

Am Samstag, den 07.11.2015 haben wir Leichtathleten das wunderschöne Herbstwetter für den 15. Stadtparklauf in Schkölen genutzt. Die Sonne meinte es nach anfänglichem Regen besonders gut mit uns. 14 Läuferinnen und Läufer im Alter von 7 bis 10 Jahren haben uns auf den Strecken zwischen 700 m und 1600 m sehr erfolgreich vertreten. Podiumsplätze konnten dabei von Elise Hesse (2. Platz in der AK W07), Paul Bandtke (3. Platz in der AK M07), Joline Hohlfeld (1. Platz in der AK W08), Nicholas Wachs (2. Platz in der AK M09), Nils Ferber (1. Platz in der AK M09) und von Emil Hesse (2. Platz in der AK M10) erreicht werden. Allen Teilnehmern gratulieren wir herzlich.

Die weiteren Ergebnisse im Detail:

U12 M10 Emil Hesse 2005 6:21 min. 2. Platz 1600m
U12 M10 Jannik Wermann 2005 6:49 min. 5. Platz 1600m
U12 W10 Angelina Hohlfeld 2005 7:20 min. 5. Platz 1600m
U10 M09 Nils Ferber 2006 3:18 min. 1. Platz 900 m
U10 M09 Nicholas Wachs 2006 3:30 min. 2. Platz 900 m
U10 W09 Elina Voigt 2006 2:55 min. 9. Platz 700 m
U10 W09 Hailey Reinhardt 2006 2:50 min. 6. Platz 700 m
U10 W09 Lena Köhler 2006 2:56 min. 10. Platz 700 m
U10 M08 Yannick Rabsilber 2007 3:47 min. 6. Platz 700 m
U10 W08 Joline Hohlfeld 2007 2:49 min. 1. Platz 700 m
U08 M07 Paul Bandtke 2008 3:48 min. 3. Platz 700 m
U08 W07 Elise Hesse 2008 2:56 min. 2. Platz 700 m
U08 W07 Stella Fimmel 2008 3:25 min. 6. Platz 700 m
U08 W07 Vivien Eccarius 2008 3:06 min. 4. Platz 700 m

Zurück