Abendsportfest in Hermsdorf

Leichtathletik

Abendsportfest Hermsdorf

Am 28.05.2015 machten sich 18 Leichtathleten auf den Weg nach Hermsdorf, um dort erfolgreich am Abendsportfest teilzunehmen. Mit dabei waren auch 6 Sportler, die ihren 1. Wettkampf für den SV Blau Weiß Bürgel absolvierten. Die Einzelwertung in den Disziplinen Schlagball, Weitsprung, 50 m Sprint und 60 m Hürden hat ihnen allen viele Urkunden beschert. So konnten z. Bsp. die Jungs der Altersklasse 9 allein das Treppchen für sich erobern. Aufgefallen sind die kleinen Sportler nicht nur wegen ihrer guten Ergebnisse, sondern auch wegen der neuen Wettkampfshirts. Alle tragen nun ein einheitliches Shirt in den Vereinsfarben blau weiß. Das war ein schönes Bild. Die Anschaffung wurde erleichtert durch zwei Spenden an die Abteilung Leichtathletik. Ein großes Dankeschön an die Porzellanfabrik Hermsdorf GmbH und an Familie Hesse aus Poxdorf. Folgende Platzierungen wurden erreicht:

JgNameBall50m SprintWeit
M8 Paul Bandtke 1. Pl. (11,50m) 1. Pl. (9,65 s) 1. Pl. (2,57m)
M9 Nils Ferber 1. Pl. (31,50m) 1. Pl. (8,66 s) 1. Pl. (3,47m)
M9 Nicholas Wachs 2. Pl. (28,50m) 2. Pl. (8,89 s) 2. Pl. (3,31m)
M9 Vinzenz Thierolf 6. Pl. (22,00m) 3. Pl. (9,25 s) 4. Pl. (3,02m)
M9 Yanis Wiesener 4. Pl. (25,50m) 6. Pl. (10,00 s)  
W7 Elise Hesse 1. Pl. (13,00m) 1. Pl. (9,57 s) 1. Pl. (2,51m)
W8 Joline Hohlfeld 4. Pl. (13,00m) 1. Pl. (8,79 s) 3. Pl. (2,95m)
W8 Jette Roselt 2. Pl. (14,50m) 3. Pl. (9,13 s) 1. Pl. (3,08m)
W9 Hailey Reinhardt 5. Pl. (17,00m) 2. Pl. (8,78 s) 5. Pl. (3,18m)
W9 Lena Köhler 8. Pl. (13,00m) 7. Pl. (9,12 s) 7. Pl. (3,05m)
W9 Pia Schwabe 1. Pl. (19,00m) 8. Pl. (10,39 s)  
Jg Name Ball 60m Hürden Weit
M10 Jannik Wermann 2. Pl. (35,50m) 4. Pl. (13,28 s) 2. Pl. (3,57m)
M10 Emil Hesse 8. Pl. (22,00m) 6. Pl. (15,05 s) 8. Pl. (3,20m)
M11 Maik Bätzold 2. Pl. (39,00m) 6. Pl. (14,93 s) 6. Pl. (3,05)
W10 Angelina Hohlfeld 5. Pl. (12,74m) 5. Pl. (12,74 s) 2. Pl. (3,63m)

Zurück